Universe2Go. Mi planetario Personal
- Disponibilidad:Reserva el tuyo
- Referencia:74045
¡No esperes más! Emprende un viaje único lleno de descubrimientos a través de nuestro firmamento con Universe2go.
Universe2go es un novedoso producto que nos muestra el firmamento, con una aplicación compatible. Simplemente tendrás que descargar la aplicación gratuita de la App Store e introducir tu smartphone en el visor de estrellas.
Una vez que, al caer la noche, aparezcan las estrellas, ya estará todo listo: sal al exterior y mira hacia el cielo a través de Universe2go. Así podrás encontrar todas las constelaciones, planetas u objetos del cielo profundo que quieras. Déjate llevar por el universo y te darás cuenta de lo fácil que le resulta orientarse; como si nunca hubieses hecho otra cosa.
- -Un planetario al alcance de la mano: aprende todo sobre el firmamento como si te lo explicase un astrónomo en persona
- -Realidad ampliada: podrá visualizar información digital a través de la imagen del cielo.
- -Aprenda a reconocer las 88 constelaciones del firmamento
- -¿Dónde están los planetas? Los encontrará con Universe2go
- -El espacio interestelar: viaje hacia incontables galaxias, cúmulos de estrellas y nebulosas
- -Sistema de navegación para el universo: busca los objetos que quieras
- -Aviso de ISS: en cuanto la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) aparezca en el horizonte, Universe2go te avisará de inmediato
- -Relájate y disfruta: escucha las explicaciones sobre el cielo durante más de tres horas
- -Historias fascinantes: sumérjete en la antigua mitología griega y descubre a Orión, Pegaso y Casiopea
- -Catálogo Hipparcos completo (aprox. 120.000 estrellas)
- -Objetos Messier y Nuevo Catálogo General (NGC, por sus siglas en inglés) completo
- -Imágenes especialmente mejoradas: planetas, 150 objetos del cielo profundo, cometas y satélites
- -Audioguía: todas las 88 constelaciones, descripciones y mitología, planetas, 120 objetos del cielo profundo, satélites y 30 de las estrellas más brillantes, ¡todo ello a lo largo de más de 3 horas!
- -Sin estudiar, sólo relájate y disfruta
- -Desarrollado por astrónomos aficionados
En el paspartú de Universe2go se pueden encajar diferentes smartphones, entre otros
- -Apple iPhone 5, 6 y 7
- -Samsung Galaxy S3, S4, S5, S6 y S7
La aplicación es compatible con los siguientes sistemas operativos:
- -Android con versión 4.2 o superior
- -Apple iOS con sistema operativo 8.0 o superior
El teléfono inteligente Es indispensable que su Smartphone disponga de debe tener en todo los casos los siguientes sensores: GPS, brújula, giróscopo, y acelerómetro.
No obstante, el smartphone no puede tener medidas superiores a 147x74x11 mm. Si no estás seguro de si tu smartphone tiene el tamaño adecuado, simplemente mide su longitud, anchura y profundidad. En el apartado de datos técnicos del manual de instrucciones del teléfono encontrarás las dimensiones exactas.
En la siguiente tabla le mostramos los modelos de smartphone más extendidos actualmente en el mercado e indicamos si son compatibles con Universe2go:
Smartphone | Compatible | Medidas (en mm) | Tamaño de pantalla (en pulgadas) | Software | Sensores |
Acer Liquid E3 plus | Sí | 138x69x8,9 | 4,7 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Acer Liquid Síde plus | Sí | 140x69x7,5 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Acer Liquid Zest | No | 134,6×67,40×10,3 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Alcatel Idol 4 | Sí | 147×72,5×7,1 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Alcatel Idol 4s | No | 153,9×75,4×6,99 | ? | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Alcatel Pop 4 | Sí | 140,7×71,4×7,99 | 5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Alcatel Pop 4+ | No | 151x77x7,99 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Alcatel Pop 4S | No | 152×76,8×7,99 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 4 | Sí | 115,2×58,6×9,3 | 3,5 | iOS 7 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 4s | Sí | 115,2×58,6×9,3 | 3,5 | iOS 7 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 5 | Sí | 123,8×58,6×7,6 | 4 | iOS 8 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 5c | Sí | 124,4×59,2×8,97 | 4 | iOS 8 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 5s | Sí | 123,8×58,6×7,6 | 4 | iOS 8 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 6 | Sí | 138,1x67x6,9 | 4,7 | iOS 8 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone 6 Plus | No | 158,1×77,8×7,1 | 5,5 | iOS 8 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Apple iPhone SE | Sí | 123,8×58,6×7,6 | 4 | iOS 9.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Archos 50D Oxygen | No | 141,4×70,8×8,2 | 5 | Android 5.1 | GPS |
Archos Diamond 2 Note | No | 156,35×82,7×8,7 | 6 | Android 6.0 | GPS |
Archos Diamond 2 Plus | No | 148,3×73,8×8,3 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
Asus Zenfone Go | No | 144,5x71x9,98 | 5 | Android 5.1 | GPS, Aceleración, Gyro |
BQ Aquaris X5 Plus | Sí | 145x70x7,7 | 5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Cat Phones S60 | No | 147,9×73,4×12,6 | 4,7 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
Coolpad Max | No | 152×75,5×6,9 | 5,5 | Android 5.1 | GPS, Aceleración |
Google Nexus 5X | No | 147×72,6×7,9 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Google Nexus 6P | No | 159,4×77,8×7,3 | 5,7 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Honor 5X | No | 151,3×76,3×8,2 | 5,5 | Android 5.1 | GPS, Brújula, Aceleración |
Honor 7 | No | 143,2×71,9×8,5 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
HTC 10 | Sí | 145,9×71,9×9 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC Desire 310 | No | 132x68x11 | 4,2 | Android 4.2 | GPS, Aceleración |
HTC Desire 500 | No | 132x67x9,9 | 4,3 | Android 4.2 | GPS, Aceleración |
HTC Desire 530 | No | 146,9×70,9×8,3 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
HTC Desire 825 | No | 156,9×76,9×7,4 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
HTC One M7 | Sí | 137,4×68,2×9,3 | 4,7 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC One M8 | Sí | 146,36×70,6×9,35 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC One M9 | Sí | 144,6×69,7×9,61 | 5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC One Max | Sí | 164,5×82,5×10,3 | 5,9 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC One Mini | Sí | 132x63x9,2 | 4,3 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
HTC One mini2 | Sí | 137,4x65x10,6 | 4,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei Ascend G510 | No | 134x67x9,9 | 4,5 | Android 4,1 | GPS, Brújula, Aceleración |
Huawei Ascend G525 | No | 134×66,8×9,9 | 4,5 | Android 4,1 | GPS, Aceleración |
Huawei Ascend MATE 7 | No | 157x81x7,9 | 6 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei Ascend P7 | Sí | 139,8×68,8×6,5 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei Honor 6 | Sí | 139,3×68,8×7,5 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei Mate 8 | No | 151,1×80,6×7,9 | 6 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Huawei Mate S | No | 149,8×75,3×7,2 | 5,5 | Android 5.1 | GPS, Aceleración, Gyro |
Huawei P8 | Sí | 144,9×71,8×6,4 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei P8 Lite | Sí | 143×70,6×7,7 | 5 | Android 5.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Huawei P9 | No | 145×70,9×6,95 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Huawei P9 Lite | No | 146,8×72,6×7,5 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Huawei P9 Plus | No | 152,3×75,3×6,98 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
ID2 ME ID1 | Sí | 146×71,8×8,4 | 5 | Android 5.1 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG G2 D802 | Sí | 139x71x9 | 5,2 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG G2 Mini | No | 129,6x66x9,9 | 4,7 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
LG G3 D855 | No | 146x75x9 | 4,4 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG G3 S D722 | No | 138x70x10 | 5 | Android 4.4 | GPS |
LG G5 | No | 149,4×73,9×7,7 | 5,3 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG Google Nexus 5 16GB | Sí | 137,9x69x8,6 | 4,9 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG K5 | No | 141,5×71,6×8,8 | 5 | Android 5.1 | GPS, Aceleración |
LG K8 | No | 144,6×71,5×8,7 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
LG L40 D160 | Sí | 109x59x12 | 3,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
LG L70 D320 | No | 127x67x10 | 4,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
LG L90 D405 | No | 132x66x10 | 4,7 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
LG Optimus L9 II D605 | No | 128x67x9 | 4,7 | Android 4.1 | GPS, Brújula, Aceleración |
LG Stylus 2 | No | 155×79,6×7,4 | 5,7 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
LG X Cam | No | 147,5×73,6×6,9 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
LG X Screen | No | 142,6×71,8×7,1 | 4,9 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Medion S5504 | No | 152x78x8 | 5,5 | Android 5.1 | GPS, Aceleración |
Motorola Moto E | No | 125x65x12 | 4,3 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
Motorola Moto G | Sí | 130x66x12 | 4,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Motorola Moto G (2. Gen.) | No | 142x71x11 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
Motorola Moto X (2. Gen.) | No | 141x72x10 | 5,2 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
Motorola Nexus6 | No | 159x83x10 | 5,9 | Android 5 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Motorola RAZR i | Sí | 123x61x8 | 4,3 | Android 4.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Nokia X Dual | No | 116x63x10 | 4 | Nokia X | ? |
OnePlus 2 | No | 151,8×74,9×9,85 | 5,5 | Android Oxygen OS 2.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
OnePlus X | No | 140x69x6,9 | 5 | Android Oxygen OS 2.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Phicomm Passion 2 | Sí | 139x69x7,4 | 5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy A3 | No | 130x66x7 | 4,5 | Android | Brújula, Aceleración |
Samsung Galaxy A5 | No | 139x70x7 | 5 | Android | Brújula, Aceleración |
Samsung Galaxy Ace 3 LTE | No | 121x63x10 | 4 | Android 4.1 | GPS, Brújula, Aceleración |
Samsung Galaxy Ace 4 | Sí | 129x66x9 | 4,3 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Alpha | Sí | 132x66x7 | 4,7 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Core Plus | No | 130x66x9 | 4,3 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Aceleración |
Samsung Galaxy Nexus | Sí | 135x68x8,9 | 4,6 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Note 3 | No | 151x79x8 | 5,7 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Note 3 Neo | No | 148x77x9 | 5,5 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Note 4 | No | 154x79x9 | 5,7 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S2 Plus | No | 125x66x9 | 4,3 | Android 4.1 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S3 mini | Sí | 122x63x10 | 4 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S3 Neo | Sí | 137x71x9 | 4,8 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S4 I9505 | Sí | 140x71x9 | 5 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S4 Mini | Sí | 125x61x9 | 4,3 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S5 | Sí | 142x73x8 | 5,1 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S5 mini | Sí | 131x65x9 | 4,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S6 | Sí | 143,4×70,5×6,8 | 5,1 | Android 5.0 Lollipop | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S7 | Sí | 142,4×69,9×7,9 | 5,1 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy S7 Edge | No | 150,9×72,6×7,7 | 5,5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Samsung Galaxy Trend Plus | No | 122x63x11 | 4 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Aceleración |
Sony Xperia E1 | No | 118x62x12 | 4 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Aceleración |
Sony Xperia L | No | 129x65x10 | 4,3 | Android 4.1 | GPS, Brújula, Aceleración |
Sony Xperia M2 | No | 140x71x9 | 4,8 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Aceleración |
Sony Xperia miro | No | 113x59x10 | 3,5 | Android 4.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
Sony Xperia T3 Style | No | 151x77x7 | 5,3 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia X | No | 179x92x6,5 | 6,4 | Android 5.1 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia XA | No | 143,6×66,8×7,9 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
Sony Xperia Z1 | Sí | 144x74x9 | 5 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia Z1 Compact | Sí | 127x65x10 | 4,3 | Android 4.3 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia Z2 | Sí | 147x73x8 | 5,2 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia Z3 | Sí | 146x72x7 | 5,2 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Sony Xperia Z3 Compact | Sí | 127x65x9 | 4,6 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Vivo Xplay5 Elite | No | 153,5×67,2×7,59 | 5,4 | Android 6.0 | GPS, Aceleración, Gyro |
Wiko Highway | Sí | 144x70x8 | 5 | Android 4.2 | GPS, Brújula, Gyro, Aceleración |
Wiko Lenny 3 | No | 145×73,1×9,9 | 5,2 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
Wiko Slide | No | 156x77x9 | 5,5 | Android 4.4 | GPS, Brújula, Aceleración |
Wiko U Feel | No | 143×70,7×8,5 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
Wiko U Feel Lite | No | 143×71,5×8,5 | 5 | Android 6.0 | GPS, Aceleración |
ZTE Blade V7 | No | 143,8×70,2×7,9 | 5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
ZTE Blade V7 Lite | No | 143,8×70,2×7,9 | 5 | Android 6.0 | GPS, Brújula, Aceleración |
Comprar regalo online Universe2Go. Mi planetario Personal barato y original. Comprar en nuestra tienda online de Regalos Educativos e Ingenios Científicos el modelo Universe2Go. Mi planetario Personal, al mejor precio.
Relacionados
1 Opinión(es) "Universe2Go. Mi planetario Personal"
- Marta del Saz
-
Marta del Saz
03 de Diciembre del 2016
Precio Recomendación Calidad